Петак 29.01.2021. у 8.00 часова
| 1. Богдан Кристијан | ВМВ |
| 2. Ковић Дарко | ВМВ |
| 3. Салија Морина | ВМВ |
| 4. Шанта Гордана | ВМВ |
| 5. Шанта Драгана | ВМВ |
| 6. Кукуда Иван | ВМВ |
| 7. Царић Михаило | ВМВ |
| 8. Зличић Урош | ВМВ |
| 9. Спасојевић Иван | ВМВ |
| 10. Фабок Александар | ВМВ |
| 11. Хајдини Аријан | ВМВ |
| 12. Квргић Марко | ВМВ |
| 13. Томић Милан | ВМВ |
| 14. Андреић Марко | ВМВ |
| 15. Михаљчић Алекса | ВМВ |
| 16. Јурковић Синиша | ВМВ |
| 17. Вукотић Игор | ВМВ |
| 18. Вучић Стефан | ВМВ |
| 19. Грбић Коста | ВМВ |
| 20. Зубић Себастијан | ВМВ |
| 21. Кужет Милан | ВМВ |
| 22. Маринков Дамијан | ВМВ |
| 23. Меши Кристина | ВМВ |
| 24. Младеновић Борис | ВМВ |
| 25. Радосављевић Дејан | ВМВ |
| 26. Плавшић Никола | ВМВ |
| 27. Борјан Ђорђе | ТДС |
| 28. Ђикановић Милош | ТДС |
Петак 29.01.2021. у 9.00 часова
| 29. Шиљеговић Петар | ИВ |



